За ініціативою міського голови Шевченко О. М.
Зібрано підписів
Кількість днів
Заголовок петиції
Зауваження до створення центру безпеки громадян у місті за адресою вул. Центральна 37
ПІБ ініціатора:
Ольховик Інна Григоріївна
Статус:
З відповіддю
Петиція
№19
Дата початку збору підписів:
23.04.2018 17:19
Суть електронної петиції
З 7 квітня по 7 травня у місті проводиться процедура громадських слухань стосовно будівництва "Центру безпеки громадян" за адресою - вулиця Центральна 37 (через дорогу від заправки на виїзді з міста в сторону шахти Котляревська).
Ініціаторами створення центрів виступили дві сторони – Донецька ОВЦА та ДСНС України в Донецькій області. Метою проекту є створення центрів безпеки для мешканців об'єднаних територіальних громад, які стають автономними суб'єктами, бо ті не мають пожежної охорони та швидкої допомоги.
Зважаючи на те що в місті є, і пожежна охорона, і швидка допомога, а створення громади з 2015 року не проводиться, а також враховуючи наявність у місті незавершених проектів, що фінансуються з місцевого і обласного бюджетів (опорна школа №7, центр розвитку дитини на базі д/с "Сніжинка", ремонт приймального відділення Центральної лікарні) пропоную:
відтермінувати реалізацію проекту побудови нового Центру безпеки громадян і розпочати його реалізацію після створення обєднаної громади з центром у м.Новогродівка і завершення всіх розпочатих проектів.
Ольховик І.Г.
вул. Центральна, 37
м. Новогродівка
Шановна Інно Григорівно!
Виконком Новогродівської міської ради на Вашу електронну петицію, щодо зауваження до створення Центру безпеки громадян у місті за адресою вул. Центральна, 37, а саме про:
- розпочаток реалізації побудови нового Центру безпеки громадян після створення об’єднаної громади з центром у м.Новогродівка;
- відтемінування строку реалізації цього проекту до завершення раніш розпочатих проектів, повідомляє наступне.
З метою запровадження ефективної системи захисту населення і території від надзвичайних ситуацій облдержадміністрацією, обласною військово-цивільною адміністрацією та Державною службою України з надзвичайних ситуацій реалізується пілотний проект з розбудови Центру безпеки громадян в м. Новогродівка.
Стосовно Вашої пропозиції щодо відтермінування строку реалізації проекту побудови нового Центру безпеки громадян і його реалізації після створення об’єднаної громади з цетром у місті Новогродівка повідомляємо, що з 3 квітня 2018 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення», згідно з яким громади міст обласного значення визнаються спроможними, до складу якого ввійшло і м. Новогродівка. Цей Закон України набув чинності з 1 травня 2018 року.
Пілотний проект з розбудови Центру безпеки громадян у м.Новогродівка реалізується з обласного бюджету Донецької обласної державної адміністрації і неяким чином не впливає на незакінчені капітальні ремонти будівель соціальної сфери.
У зв’язку з вище викладеним вважаю, що Ваша електронна петиція щодо відтермінування строку реалізації проекту побудови Центру безпеки громадян і його реалізації після створення об’єднання громади, та після завершення всіх розпочатих проектів не є обгрунтованою, так як у місті Новогродівка будівля 75-тої державної пожежно-рятувальної частини знаходиться в дуже незадовільному стані, не має сучасного обладнання, а на її ремонт і закупівлю нового обладнання в державному бюджеті кошти не передбачені. Для громади м.Новогродівка критично необхідний Центр, тим більше, що з обласного бюджету Донецької обласної державної адміністрації на його реалізацію виділяються кошти в розмірі 9 млн. грн та нова пожежно-рятувальна машина.
Згідно з положенням «Про електронні петиції в Новогродівській міській раді» затвердженим рішенням Новогродівської міської ради від 23.12.2016 № 7/19-8 «Про затвердження Положення про електронні петиції у Новогродівськії міській раді» Новогродівська міська рада під час сбору підписів на підтримку електронної петиції зобов’язана забезпечити:
- безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
- електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
- недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції без участі громадянина;
- фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.
Ваша електронна петиція в 45-ти денний термін набрала в її підтримку 106 голосів, але є суттеві порушення в чесності набранні голосів відповідно до положення «Про електронні петиції в Новогродівській міській раді», які підтверджуються тим, що:
- із загальної кількості голосів, є підписання електронної петиції без участі деяких громадян;
- користувач з IP адресою 185.29.253.10 свідомо реєстрував в системі громадян для штучної накрутки голосів за підтримку петиції (що складає 67,9 % від загальної кількості голосів);
- громадяни реєструвалися за одним і тим же номером телефону – 050-152-51-57 (що складає 13,2% від загальної кількості підписів), а 70,8% взагалі без контактних номерів телефону;
- громадяни зовсім не вказували своє фактичне місце реєстрації (31,1% голосів);
- підтримували петицію громадяни, які в місті Новогродівка не зареєстровані, а також такі громадяни, які в м.Новогродівка зареєстровані, але ж фактично не проживають.
Це доводить прикріплений документ з інформацією з бази даних програмного забезпечення Вissoft.
У разі незгоди з наданими роз’ясненнями та прийнятими рішеннями, відповідно до статтей 15,16 Закону України «Про звернення громадян», Ви маєте право оскаржити їх у встановленному законному порядку.
З повагою
Новогродівський
міський голова Л.М.Білецька
Засоріна Інна Валеріївна
(062)373-40-02
Перелік осіб, які підписали електронну петицію "Зауваження до створення центру безпеки громадян у місті за адресою вул. Центральна 37" | ||||||||
№ п/п | Пошта | ПІБ | Адреса | Телефон | IP | IНН | Дата створення | Час створення |
1 | gnatuk.olk@gmail.com | Ольховик Генадий Миколайович | Центральная 37 | 504280874 | 185.29.252.122 | 2018-04-23 | 21:20:02 | |
2 | innaolk2016@gmail.com | Ольховик Інна Григоріївна | вул Центральна 37 | 504280874 | 185.29.252.122 | 2018-04-23 | 21:23:08 | |
3 | eleha5039@ukr.net | Бурік Олена Богданівна | Новогродівка | 501525157 | 212.66.48.30 | 2018-04-24 | 08:18:11 | |
4 | super_nadiyasavchenko1962@ukr.net | Савченко Надія Миколаївна | Вул Гагаріна 13 | 212.66.48.19 | 2018-04-25 | 04:25:31 | ||
5 | gatsenkoser@gmail.com | Гаценко Сергей Григорьевич | Тургенева 26/1 | 505333603 | 192.162.242.224 | 2018-04-25 | 11:59:41 | |
6 | dragel73@ukr.net | Драгель Олена Вікторівна | Новогродівка вул.Мічуріна 18-10 | 3,80507E+11 | 212.66.48.30 | 2018-04-26 | 11:13:28 | |
7 | pavelotez@gmail.com | Стеценко Павло Григорович | місто Новогродівка вул. Паркова буд 25 | 185.29.253.10 | 2018-04-26 | 20:20:28 | ||
8 | 66avdeitik@gmail.com | авдиенко юрий викторович | Новогродовка | 212.66.48.18 | 2018-04-26 | 21:45:46 | ||
9 | rock.n.rollershik@gmail.com | Рудой Віталій Олександрович | Чайковського 4-2 | 993608111 | 212.66.48.36 | 2018-04-26 | 22:04:58 | |
10 | gutnik.yulia@ukr.net | Гутнік Юлія Євгенівна | новогродівка | 663146127 | 185.29.253.2 | 2018-05-04 | 11:54:28 | |
11 | kareliya1920@yahoo.com | Орёл Юлия Васильевна | вул.Центральная 35/52 | 954944942 | 212.66.48.23 | 2018-05-05 | 15:06:52 | |
12 | nruda53@gmail.com | Берник Наталія Ярославівна | вул. Чайковського4/2 | 502767518 | 212.66.48.36 | 2018-05-05 | 20:44:23 | |
13 | mayarom1960@ukr.net | Романько Мая Миколаївна | вул. Молодіжна 2 | 185.29.252.122 | 2018-05-06 | 09:16:04 | ||
14 | natapan1961@gmail.com | Панькова Наталья Володимирівна | Гагаріна 13 | 185.29.253.10 | 2018-05-06 | 10:22:20 | ||
15 | lord195229@gmail.com | Елисеев Александр Васильевич | ул.Центральная д.36 кв.19 | 993387435 | 212.66.48.30 | 2018-05-10 | 15:02:02 | |
16 | antonkuhlev@gmail.com | Кухлєв Антон Сергійович | м. Новогродівка, вул. Мічуріна, буд. 6, кв. 28 | 660895660 | 185.80.53.12 | 2018-05-10 | 22:07:38 | |
17 | natalyaawramenko79@gmail.com | Кравченко Наталія Василівна | Новогродівка | 995335315 | 146.185.157.250 | 2018-05-11 | 14:42:27 | |
18 | ilya10olk@gmail.com | Ольховик Илья Геннадьевич | Центральная 37 | 509687692 | 77.120.204.74 | 2018-05-11 | 18:18:44 | |
19 | serega5434@ukr.net | Бурик Сережа Анатольевмч | Новогродівка | 501525157 | 212.66.48.30 | 2018-05-14 | 09:45:56 | |
20 | tana1554@ukr.net | Литвиненко Татьяна Александровна | Новогродовка | 501525157 | 212.66.48.30 | 2018-05-14 | 09:59:19 | |
21 | vika010101@ukr.net | Глух Виктория Витальевна | Новогродівка | 501525157 | 212.66.48.30 | 2018-05-14 | 10:40:13 | |
22 | frolova30irina@ukr.net | Фролова Ирина Игоревна | м. Новогродовка | 502848950 | 185.29.253.10 | 2018-05-15 | 17:22:57 | |
23 | sherstneva165@gmail.com | Шерстньова Юлія Володимирівна | Новогродівка, Центральна, 29 | 991294959 | 212.66.48.30 | 2018-05-17 | 13:11:00 | |
24 | viktor772@ukr.net | Кандыбко Виктор Владимирович | Новогродівка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 20:43:49 | |
25 | vala2215@ukr.net | Кандибко Валентина Григорьевна | Новогродівка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 20:44:37 | |
26 | luda77345@ukr.net | Кандыбко Людмила Давидовна | Новогродовка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 20:55:26 | |
27 | galina2215@ukr.net | Семенюк Галина Ивановна | Новогродовка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 21:04:00 | |
28 | stanislav774@ukr.net | Семенюк Станислав Николаевич | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 21:18:21 | ||
29 | andre2256@ukr.net | Семенюк Андрей Станиславович | Новогродовка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 21:23:16 | |
30 | irina4435@ukr.net | Семенюк Ирина Петровна | Новогродовка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 21:28:20 | |
31 | zena3325@ukr.net | Романихин Евгений Юрьевич | Новогродовка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 21:33:55 | |
32 | lena33258@ukr.net | Анодина Елена Викторовна | Новогродовка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 22:06:09 | |
33 | voloda3325@ukr.net | Анодин Владимир Николаевич | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 22:10:34 | ||
34 | veronika3325@ukr.net | Анодина Вероника Александровна | Новогродовка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 22:18:05 | |
35 | tasa5434@ukr.net | Прийдун Таисия Павловна | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 22:23:31 | ||
36 | boda5039@ukr.net | Прийдун Богдан Александрович | Новогродовка | 501525157 | 185.29.253.10 | 2018-05-18 | 22:28:49 | |
37 | kingevil271984@gmail.com | Аношин Дмитрий Александрович | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-19 | 18:11:28 | ||
38 | anosinnikita2015@gmail.com | Аношина Татьяна Александровна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-19 | 18:17:28 | ||
39 | lekservis2017@gmail.com | Аношин Никита Дмитриевич | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-19 | 18:20:41 | ||
40 | gorobeynik72@gmail.com | Горобей Миколай Анатолійович | вул Театральна, 20 | 185.29.253.10 | 2018-05-21 | 20:41:22 | ||
41 | ludmilagor46@gmail.com | Горобєй Людмила Григорівна | вул Театральна, 20 | 185.29.253.10 | 2018-05-21 | 20:42:02 | ||
42 | france047@yahoo.com | Позняковская Наталья Васильевна | ул Мичурина, 6 | 185.29.253.10 | 2018-05-21 | 21:23:35 | ||
43 | ludaaaaaa222@gmail.com | Краснощек Людмила Яковлевна | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-05-23 | 16:22:32 | ||
44 | zorenko12322@gmail.com | Зоренко Людмила Николаевна | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-05-23 | 16:25:24 | ||
45 | krotttttt222@gmail.com | Крот Юрий Алексеевич | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-05-23 | 16:28:40 | ||
46 | chaiiiikaaaa@gmail.com | Чайка Александр Иванович | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-23 | 16:32:21 | ||
47 | dem9aneko90000@gmail.com | Демьяненко Екатерина Демьяновна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-27 | 11:08:19 | ||
48 | dem9aneko90@gmail.com | Демьяненко Юрий Борисович | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-05-27 | 11:11:09 | ||
49 | mit9evaaaaa@gmail.com | Мимтяева елена Ивановна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-27 | 11:14:09 | ||
50 | chindellllll@gmail.com | Шиндель Владимир Анатольевич | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-27 | 11:16:28 | ||
51 | asdfffrrwww@gmail.com | Адлашкин Максим Сергеевич | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-29 | 19:17:38 | ||
52 | rybbbbcowww@gmail.com | Рубцов Владимир Владимирович | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-29 | 19:20:53 | ||
53 | bawkatovssd@gmail.com | Башкатов Эдуард Петрович | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-29 | 19:24:24 | ||
54 | 3y3bbbbbb@gmail.com | Зюзь Мария Фоминична | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-05-29 | 19:27:46 | ||
55 | fedorovasvitlana9@gmail.com | Федорова Світлана Семенівна | Новогродівка | 507540828 | 46.133.179.242 | 2018-06-02 | 12:09:53 | |
56 | mohovalubov56@gmail.com | Мохова Лювов Іванівна | вул. Паркова 38а | 185.29.253.10 | 2018-06-02 | 14:41:29 | ||
57 | irina.cherednichenko62@gmail.com | Чередниченко Ірина Анатоліївна | Новогродівка | 185.29.253.10 | 2018-06-02 | 14:54:17 | ||
58 | narizniy555@gmail.com | Нарізній Сергій Володимирович | вул. Центральна 37/3 | 185.29.253.10 | 2018-06-02 | 20:55:53 | ||
59 | sypervitaliy1962@gmail.com | Чередниченко Віталій Миколайович | вул. Молодіжна 34 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 11:30:51 | ||
60 | superviktorbez@ukr.net | Безворотній Віктор Павлович | вул Мічурина 14 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 14:28:42 | ||
61 | morozovviktor60@ukr.net | Морозов Виктор Михайлович | ул Мичурина, 18 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 15:51:33 | ||
62 | ermilov@ex.ua | Киеня Лариса Николаевна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:00:52 | ||
63 | specnaz89@ex.ua | Киеня Юлия Андреевна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:02:49 | ||
64 | media-tech89@ex.ua | Дидечук Владимир Григорьевич | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:04:32 | ||
65 | wwwwwwww111@ex.ua | Дидечук Инна Ивановна | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:06:13 | ||
66 | qwerty1234444@ex.ua | Раскошная Инна Ивановна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:08:36 | ||
67 | qwerty1233333@ex.ua | Карташова Вита Ивановна | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:10:26 | ||
68 | qwqweqrr222@ex.ua | Раскошная Вероника Андреевна | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:12:04 | ||
69 | qwertyu333@ex.ua | Сласникова Алина юРЬЕВНА | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:13:34 | ||
70 | weqwerr@ex.ua | Сласникова Алина юРЬЕВНА | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:16:33 | ||
71 | qwertysdfsdsfd@ex.ua | Сласников Александр Васильевич | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:18:37 | ||
72 | qwerty12344442555@ex.ua | Сласникова Людмила Николаевна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:22:28 | ||
73 | qqwerty22345@ex.ua | Полищук Дмитрий Николаевич | Новогродовка | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:24:37 | ||
74 | werty23411434@ex.ua | Эськов Сергей Николаевич | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:26:54 | ||
75 | weretyty@ex.ua | Антикуз Елена Игоревна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:28:36 | ||
76 | rtryuuyi@ex.ua | Ефимов Александр Анатольевич | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:31:00 | ||
77 | ewrytyuurytrt@ex.ua | Ефимова Лидия Николаевна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:32:35 | ||
78 | fsdsgfdhgfdzhg@ex.ua | Ефимов Спартак Александрович | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:34:43 | ||
79 | ghjgjktygdf@ex.ua | Бартасевич Генадий Францевич | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:36:42 | ||
80 | gsfdhgfdhft@ex.ua | Бартасевич Татьяна Ивановна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:39:00 | ||
81 | hgdfjygiukmhbg@ex.ua | Дом Нина Федоровна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 17:40:24 | ||
82 | nariznaoksana@ukr.net | Нарізна Оксана Григорівна | Центральна 37-3 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 19:17:13 | ||
83 | konotopvs@ukr.net | Конотопчик Володимир Сергійович | Центральна 37-3 | 185.29.253.10 | 2018-06-03 | 19:26:14 | ||
84 | serdyk152039@gmail.com | Сердюк Сергій Віталійович | Вул. Центральна 39 | 212.66.48.62 | 2018-06-03 | 19:45:13 | ||
85 | bppnov@ukr.net | Сердюк Светлана Володимирівна | Гагаріна 5 | 212.66.48.62 | 2018-06-03 | 19:46:37 | ||
86 | novogrod.bpp@gmail.com | Сердюк Валентина Володимирівна | вул. Центральна 39 | 212.66.48.62 | 2018-06-03 | 19:49:07 | ||
87 | medi-svetlana@yandex.ru | Мединская Светлана Валентиновна | Новогродовка | 668748345 | 77.111.247.63 | 2018-06-04 | 16:06:20 | |
88 | golovavalentina@ukr.net | Головатая Валентина Гргорьевна | Гагарина1/32 | 185.29.252.122 | 2018-06-04 | 21:10:29 | ||
89 | vasiliyaleks@ukr.net | Алексеенко Василий Степанович | Гагарина1/32 | 185.29.252.122 | 2018-06-04 | 21:17:17 | ||
90 | brylovalexandr@gmail.com | Брильов Олександр Сергійович | м.Новогродівка | 952146115 | 79.135.214.177 | 2018-06-04 | 21:49:43 | |
91 | asdgghkprlo33@ex.ua | Джига Елена Павловна | 40 лет 39-29 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 11:39:05 | ||
92 | hertsmjkgfukyuky@ex.ua | Джига Сергей Юрьевич | 40 лет 39-29 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 11:41:44 | ||
93 | rtewtruou@ex.ua | Кандалова Нина Ивановна | 40 лет 37-24 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 11:46:37 | ||
94 | juuiyouiohjk@ex.ua | Тищенко Александр Витальевич | 40 лет 39-14 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 11:49:10 | ||
95 | jlkluy8uiyiyu@ex.ua | Тищенко Ирина Яковлевна | 40 лет 39-14 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 11:51:36 | ||
96 | tyukiuygfe4@ex.ua | Черникова Лариса Дмитриевна | 40 лет 39-7 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 11:54:09 | ||
97 | erhyutykiyufky@ex.ua | Черников Анатолий Николаевич | 40 лет 39-7 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 11:56:05 | ||
98 | jhyrfjtyiktyk@ex.ua | Шакко Виктор Иванович | 40 лет 39-31 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 11:58:09 | ||
99 | gdfgdfjkyli@ex.ua | Пацева Лариса Алексеевна | 40 лет 37-24 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 12:00:23 | ||
100 | nfhgjmjhgjy@ex.ua | Гусева Марина Анатольевна | 40 лет 37 | 185.29.253.10 | 2018-06-06 | 12:05:17 | ||
101 | super_utkin@ukr.net | Уткин Юрий Васильевич | Центральная 39 | 212.66.48.62 | 2018-06-06 | 18:24:04 | ||
102 | mega_utkina@ukr.net | Уткина Светлана Юрьевна | Центральная 39 | 212.66.48.62 | 2018-06-06 | 18:33:43 | ||
103 | igor_utkin@ukr.net | Уткин Игорь Юрьевич | Центральная 39 | 212.66.48.62 | 2018-06-06 | 18:41:35 | ||
104 | roman_utkin@ukr.net | Уткин РОман Юрьевич | Центральная 39 | 212.66.48.62 | 2018-06-06 | 18:47:33 | ||
105 | natali_s1986@ukr.net | Сидоренко Наталья Николаевна | Гагаріна 9 | 185.29.252.122 | 2018-06-06 | 20:27:28 | ||
106 | yakobch@yahoo.com | Чекан Якоб Іванович | вул. Мира, 11 | 185.29.252.122 | 2018-06-06 | 21:05:29 |
поширити електронну петицію:
перелік осіб, які підтримали петицію